Food
[ suresh.jinka@zohomail.in ]
| Date | Amount | Item | Info | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1762513260000 | ₹100.00 | food and groceries | ||
| 1762114560000 | ₹705.00 | food and groceries | ||
| 1761607620000 | ₹11.00 | food and groceries | ||
| 1761558660000 | ₹916.00 | food and groceries | ||
| 1761480540000 | ₹300.00 | food and groceries | ||
| 1761437220000 | ₹100.00 | food and groceries | ||
| 1761387780000 | ₹100.00 | food and groceries | ||
| 1761323160000 | ₹100.00 | food and groceries | ||
| 0 | ₹0.00 |
Total Amount
₹2,332.00